เฉิงตู อุทยานสี่ดรุณี อุทยานปี้เผิงโกว ตูเจียงเยี่ยน 4วัน 3คืน โดยสายการบิน Thai Vietjet Air (VZ)
- ทัวร์ : China [ จีน ]
- เที่ยวเมือง : Chengdu (เฉิงตู)
- สายการบิน : Thai VietJet Air
- โดย : GO108 by GO 365 Travel - G8
- รหัสโปรแกรม : T10305
- Code : QQG8TFU-VZ002
- ประเภททัวร์ : ทัวร์ต่างประเทศ
- ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
พัก 4 ดาว / อุทยานเขาสี่ดรุณี (หุบเขาซวงเฉียวโกว) / อุทยานปี้เผิงโถว / รูปปั้นน้องหมีนอนเซลฟี่ / Blue Tears สะพานหนานเฉียว / ช้อปปิ้งถนนซุลซีลู่ สายจุ่ม POP MART ห้ามพลาด / เมนูพิเศษ เป็ดปักกิ่ง
From - To | Date | Time | Airline | Flight |
---|---|---|---|---|
BKK - TFU | 2024-09-21 2024-09-21 | 18:25 - 22:30 | VZ3680 | |
TFU - BKK | 2024-09-24 2024-09-24 | 23:30 - 01:40 | VZ3681 |
From - To | Date | Time | Airline | Flight |
---|---|---|---|---|
BKK - TFU | 2024-09-26 2024-09-26 | 18:50 - 22:50 | VZ3680 | |
TFU - BKK | 2024-09-29 2024-09-30 | 23:50 - 01:55 | VZ3681 |
From - To | Date | Time | Airline | Flight |
---|---|---|---|---|
BKK - TFU | 2024-09-26 2024-09-26 | 18:50 - 22:50 | VZ3680 | |
TFU - BKK | 2024-09-29 2024-09-29 | 23:50 - 01:55 | VZ3681 |
From - To | Date | Time | Airline | Flight |
---|---|---|---|---|
BKK - TFU | 2024-10-10 2024-10-10 | 18:50 - 22:50 | VZ3680 | |
TFU - BKK | 2024-10-13 2024-10-14 | 23:50 - 01:55 | VZ3681 |
From - To | Date | Time | Airline | Flight |
---|---|---|---|---|
BKK - TFU | 2024-10-13 2024-10-13 | 18:50 - 22:50 | VZ3680 | |
TFU - BKK | 2024-10-16 2024-10-16 | 23:50 - 01:55 | VZ3681 |
สรุปการจอง
0 คน
0 บาท
0 ห้อง
From - To | Date | Time | Airline | Flight |
---|---|---|---|---|
BKK - TFU | 2024-10-23 2024-10-23 | 18:50 - 22:50 | VZ3680 | |
TFU - BKK | 2024-10-26 2024-10-26 | 23:50 - 01:55 | VZ3681 |
From - To | Date | Time | Airline | Flight |
---|---|---|---|---|
BKK - TFU | 2024-10-25 2024-10-25 | 18:50 - 22:50 | VZ3680 | |
TFU - BKK | 2024-10-28 2024-10-28 | 23:50 - 01:55 | VZ3681 |
สรุปการจอง
0 คน
0 บาท
0 ห้อง
From - To | Date | Time | Airline | Flight |
---|---|---|---|---|
BKK - TFU | 2024-10-28 2024-10-28 | 18:25 - 22:30 | VZ3680 | |
TFU - BKK | 2024-10-31 2024-10-31 | 23:30 - 01:40 | VZ3681 |
สรุปการจอง
0 คน
0 บาท
0 ห้อง
From - To | Date | Time | Airline | Flight |
---|---|---|---|---|
BKK - TFU | 2024-10-29 2024-10-29 | 18:50 - 22:50 | VZ3680 | |
TFU - BKK | 2024-11-01 2024-11-01 | 23:50 - 01:55 | VZ3681 |
สรุปการจอง
0 คน
0 บาท
0 ห้อง
From - To | Date | Time | Airline | Flight |
---|---|---|---|---|
BKK - TFU | 2024-11-07 2024-11-07 | 18:25 - 22:30 | VZ3680 | |
TFU - BKK | 2024-11-10 2024-11-11 | 23:30 - 01:40 | VZ3681 |
From - To | Date | Time | Airline | Flight |
---|---|---|---|---|
BKK - TFU | 2024-11-07 2024-11-07 | 18:25 - 22:30 | VZ3680 | |
TFU - BKK | 2024-11-10 2024-11-11 | 23:30 - 01:40 | VZ3681 |
From - To | Date | Time | Airline | Flight |
---|---|---|---|---|
BKK - TFU | 2024-11-09 2024-11-09 | 18:25 - 22:30 | VZ3680 | |
TFU - BKK | 2024-11-12 2024-11-12 | 23:30 - 01:40 | VZ3681 |
From - To | Date | Time | Airline | Flight |
---|---|---|---|---|
BKK - TFU | 2024-11-15 2024-11-15 | 18:50 - 22:50 | VZ3680 | |
TFU - BKK | 2024-11-18 2024-11-18 | 23:50 - 01:55 | VZ3681 |
From - To | Date | Time | Airline | Flight |
---|---|---|---|---|
BKK - TFU | 2024-11-15 2024-11-15 | 18:50 - 22:50 | VZ3680 | |
TFU - BKK | 2024-11-18 2024-11-18 | 23:50 - 01:55 | VZ3681 |
From - To | Date | Time | Airline | Flight |
---|---|---|---|---|
BKK - TFU | 2024-11-16 2024-11-16 | 18:50 - 22:50 | VZ3680 | |
TFU - BKK | 2024-11-19 2024-11-19 | 23:50 - 01:55 | VZ3681 |
From - To | Date | Time | Airline | Flight |
---|---|---|---|---|
BKK - TFU | 2024-11-20 2024-11-20 | 18:50 - 22:50 | VZ3680 | |
TFU - BKK | 2024-11-23 2024-11-23 | 23:50 - 01:55 | VZ3681 |
From - To | Date | Time | Airline | Flight |
---|---|---|---|---|
BKK - TFU | 2024-11-22 2024-11-22 | 18:50 - 22:50 | VZ3680 | |
TFU - BKK | 2024-11-25 2024-11-25 | 23:50 - 01:55 | VZ3681 |
สรุปการจอง
0 คน
0 บาท
0 ห้อง
From - To | Date | Time | Airline | Flight |
---|---|---|---|---|
BKK - TFU | 2024-11-22 2024-11-22 | 18:50 - 22:50 | VZ3680 | |
TFU - BKK | 2024-11-25 2024-11-25 | 23:50 - 01:55 | VZ3681 |
สรุปการจอง
0 คน
0 บาท
0 ห้อง
From - To | Date | Time | Airline | Flight |
---|---|---|---|---|
BKK - TFU | 2024-11-27 2024-11-27 | 18:50 - 22:50 | VZ3680 | |
TFU - BKK | 2024-11-30 2024-11-30 | 23:50 - 01:55 | VZ3681 |
สรุปการจอง
0 คน
0 บาท
0 ห้อง
From - To | Date | Time | Airline | Flight |
---|---|---|---|---|
BKK - TFU | 2024-11-28 2024-11-28 | 18:50 - 22:50 | VZ3680 | |
TFU - BKK | 2024-12-01 2024-12-02 | 23:50 - 01:55 | VZ3681 |
From - To | Date | Time | Airline | Flight |
---|---|---|---|---|
BKK - TFU | 2024-11-28 2024-11-28 | 18:50 - 22:50 | VZ3680 | |
TFU - BKK | 2024-12-01 2024-12-01 | 23:50 - 01:55 | VZ3681 |
สรุปการจอง
0 คน
0 บาท
0 ห้อง
From - To | Date | Time | Airline | Flight |
---|---|---|---|---|
BKK - TFU | 2024-11-29 2024-11-29 | 18:25 - 22:30 | VZ3680 | |
TFU - BKK | 2024-12-02 2024-12-03 | 23:30 - 01:40 | VZ3681 |
From - To | Date | Time | Airline | Flight |
---|---|---|---|---|
BKK - TFU | 2024-12-05 2024-12-05 | 18:50 - 22:50 | VZ3680 | |
TFU - BKK | 2024-12-08 2024-12-08 | 23:50 - 01:55 | VZ3681 |
From - To | Date | Time | Airline | Flight |
---|---|---|---|---|
BKK - TFU | 2024-12-05 2024-12-05 | 18:50 - 22:50 | VZ3680 | |
TFU - BKK | 2024-12-08 2024-12-09 | 23:30 - 01:40 | VZ3681 |
From - To | Date | Time | Airline | Flight |
---|---|---|---|---|
BKK - TFU | 2024-12-07 2024-12-07 | 18:50 - 22:50 | VZ3680 | |
TFU - BKK | 2024-12-10 2024-12-10 | 23:50 - 01:55 | VZ3681 |
From - To | Date | Time | Airline | Flight |
---|---|---|---|---|
BKK - TFU | 2024-12-08 2024-12-08 | 18:50 - 22:50 | VZ3680 | |
TFU - BKK | 2024-12-11 2024-12-11 | 23:50 - 01:55 | VZ3681 |
สรุปการจอง
0 คน
0 บาท
0 ห้อง
From - To | Date | Time | Airline | Flight |
---|---|---|---|---|
BKK - TFU | 2024-12-12 2024-12-12 | 18:50 - 22:50 | VZ3680 | |
TFU - BKK | 2024-12-15 2024-12-16 | 23:50 - 01:55 | VZ3681 |
From - To | Date | Time | Airline | Flight |
---|---|---|---|---|
BKK - TFU | 2024-12-12 2024-12-12 | 18:50 - 22:50 | VZ3680 | |
TFU - BKK | 2024-12-15 2024-12-15 | 23:50 - 01:55 | VZ3681 |
สรุปการจอง
0 คน
0 บาท
0 ห้อง
From - To | Date | Time | Airline | Flight |
---|---|---|---|---|
BKK - TFU | 2024-12-13 2024-12-13 | 18:50 - 22:50 | VZ3680 | |
TFU - BKK | 2024-12-16 2024-12-16 | 23:50 - 01:55 | VZ3681 |
สรุปการจอง
0 คน
0 บาท
0 ห้อง
From - To | Date | Time | Airline | Flight |
---|---|---|---|---|
BKK - TFU | 2024-12-14 2024-12-14 | 18:50 - 22:50 | VZ3680 | |
TFU - BKK | 2024-12-17 2024-12-17 | 23:50 - 01:55 | VZ3681 |
สรุปการจอง
0 คน
0 บาท
0 ห้อง
From - To | Date | Time | Airline | Flight |
---|---|---|---|---|
BKK - TFU | 2024-12-18 2024-12-18 | 18:50 - 22:50 | VZ3680 | |
TFU - BKK | 2024-12-21 2024-12-21 | 23:50 - 01:55 | VZ3681 |
สรุปการจอง
0 คน
0 บาท
0 ห้อง
From - To | Date | Time | Airline | Flight |
---|---|---|---|---|
BKK - TFU | 2024-12-19 2024-12-19 | 18:50 - 22:50 | VZ3680 | |
TFU - BKK | 2024-12-22 2024-12-22 | 23:50 - 01:55 | VZ3681 |
สรุปการจอง
0 คน
0 บาท
0 ห้อง
From - To | Date | Time | Airline | Flight |
---|---|---|---|---|
BKK - TFU | 2024-12-19 2024-12-19 | 18:50 - 22:50 | VZ3680 | |
TFU - BKK | 2024-12-22 2024-12-23 | 23:50 - 01:55 | VZ3681 |
From - To | Date | Time | Airline | Flight |
---|---|---|---|---|
BKK - TFU | 2024-12-20 2024-12-20 | 18:50 - 22:50 | VZ3680 | |
TFU - BKK | 2024-12-23 2024-12-23 | 23:50 - 01:55 | VZ3681 |
สรุปการจอง
0 คน
0 บาท
0 ห้อง
From - To | Date | Time | Airline | Flight |
---|---|---|---|---|
BKK - TFU | 2024-12-21 2024-12-21 | 18:50 - 22:50 | VZ3680 | |
TFU - BKK | 2024-12-24 2024-12-24 | 23:50 - 01:55 | VZ3681 |
From - To | Date | Time | Airline | Flight |
---|---|---|---|---|
BKK - TFU | 2024-12-25 2024-12-25 | 18:50 - 22:50 | VZ3680 | |
TFU - BKK | 2024-12-28 2024-12-28 | 23:50 - 01:55 | VZ3681 |